di gianvi » domenica 8 novembre 2009, 19:14
Area Territoriale Liguria-Piemonte-Lombardia-Veneto-Friuli V.G.
Calendario Campionato Serie C Maschile 2009-2010
Girone “A”
N. gara Data Ora Località Cod. Squadra A Cod. Squadra B Ris.
1^ Giornata di andata del 07 novembre 2009
0001 28/11/09 18,00 Villadossola2189 Bagnolini Ossola 0038 Bordighera (1)
0002 07/11/09 18,00 Verrone 0705 HC. Biella 2541 Imperia
0003 08/11/09 15,00 Torino 1471 Città Giardino 2651 Pol. Pinerolo
0004 08/11/09 12,00 Bibiana 1560 Libertas Luserna 2817 Pall. Ventimiglia
2^ Giornata di andata del 14 novembre 2009
0005 14/11/09 18,00 Verrone 0705 H.C. Biella 2189 Bagnolini Ossola
0006 15/11/09 11,00 Frossasco 2651 Pol. Pinerolo 1560 Libertas Luserna
0007 15/11/09 11,30 Imperia 2541 Imperia 1471 Cttà Giardino
0008 14/11/09 18,00 Ventimiglia 2817Pall. Ventimiglia 0038 Bordighera
3^ Giornata di andata del 21 novembre 2009
0009 21/11/09 18,00 Torino 1471 Città Giardino 2189 Bagnolini Ossola
0010 21/11/09 18,00 Verrone 0705 HC. Biella 0038 Bordighera
0011 21/11/09 18,00 Bibiana 1560 Libertas Luserna 2541 Imperia
0012 22/11/09 11,30 Frossasco 2651 Pol. Pinerolo 2817 Pall. Ventimiglia
4^ Giornata di andata del 05 dicembre 2009
0013 05/12/09 18,00 Villadossola 2189 Bagnolini Ossola 1560Libertas Luserna
0014 06/12/09 11,30 Bordighera 0038 Bordighera 1471 Città Giardino
0015 06/12/09 11,30 Imperia 2541 Imperia 2651 Pol. Pinerolo
0016 05/12/09 18,00 Ventimiglia 2817 Pall. Ventimiglia 0705 HC. Biella
5^ Giornata di andata del 12 dicembre 2009
0017 13/12/09 12,00 Frossasco 2651 Pol. Pinerolo 2189 Bagnolini Ossola
0018 12/12/09 18,00 Bibiana 1560 Libertas Luserna 0038 Bordighera
0019 12/12/09 18,30 Torino 1471 Città Giardino 0705 HC. Biella
0020 13/12/09 11,00 Imperia 2541 Imperia 2817 Pall. Ventimiglia
6^ Giornata di andata del 16 gennaio 2010
0021 16/01/10 18,00 Villadossola 2189 Bagnolini Ossola 2541 Imperia
0022 16/01/10 18,00 Bordighera 0038 Bordighera 2651 Pol. Pinerolo
0023 16/01/10 18,00 Verrone 0705 HC. Biella 1560 Libertas Luserna
0024 16/01/10 18,00 Ventimiglia 2817 Pall. Ventimiglia 1471 Città Giardino
7^ Giornata di andata del 23 gennaio 2010
0025 24/01/10 11,00 Bibiana 1560 Libertas Luserna 1471 Città Giardino
0026 24/01/10 11,00 Imperia 2541 Imperia 0038 Bordighera
0027 24/01/10 11,00 Frossasco 2651 Pol. Pinerolo 0705 HC. Biella
0028 23/01/10 17,00 Villadossola 2189 Bagnolini Ossola 2817 Pall. Ventimiglia
R i t o r n o
1^ Giornata di ritorno del 06 febbraio 2010
0029 30/01/10 20,00 Bordighera 0030 Bordighera 2189 Bagnolini Ossola (1)
0030 07/02/10 11,30 Imperia 2541 Imperia 0705 HC. Biella
0031 07/02/10 11,00 Frossasco 2651 Pol. Pinerolo 1471 Città Giardino
0032 30/01/10 18,00 Ventimiglia 2817 Pall. Ventimiglia 1560 Libertas Luserna (1)
2^ Giornata di ritorno del 13 febbraio 2010
0033 13/02/10 18,00 Villadossola 2189 Bagnolini Ossola 0705 HC. Biella
0034 14/02/10 11,00 Bibiana 1560 Libertas Luserna 2651 Pol. Pinerolo
0035 14/02/10 11,30 Torino 1471 Città Giardino 2541 Imperia
0036 13/02/10 20,00 Bordighera 0038 Bordighera 2817 Pall. Ventimiglia (1)
3^ Giornata di ritorno del 27 febbraio 2010
0037 27/02/10 17,30 Villadossola 2189 Bagnolini Ossola 1471 Città Giardino
0038 27/02/10 20,00 Bordighera 0038 Bordighera 0705 HC. Biella
0039 28/02/10 11,00 Imperia 2541 Imperia 1560 Libertas Luserna
0040 27/02/10 18,00 Ventimiglia 2817 Pall. Ventimiglia 2651 Pol. Pinerolo
4^ Giornata di ritorno del 06 marzo 2010
0041 07/03/10 14,00 Bibiana 1560 Libertas Luserna 2189 Bagnolini Ossola
0042 06/03/10 18,30 Torino 1471 Città Giardino 0038 Bordighera
0043 07/03/10 11,00 Frossasco 2651 Pol. Pinerolo 2541 Imperia
0044 06/03/10 17,00 Verrone 0705 HC. Biella 2817 Pall. Ventimiglia
5^ Giornata di ritorno del 20 marzo 2010
0045 20/03/10 18,00 Villadossola 2189 Bagnolini Ossola 2651 Pol. Pinerolo
0046 20/03/10 20,00 Bordighera 0038 Bordighera 1560 Libertas Luserna
0047 20/03/10 17,00 Verrone 0705 HC. Biella 1471 Città Giardino
0048 20/03/10 18,00 Ventimiglia 2817 Pall. Ventimiglia 2541 Imperia
6^ Giornata di ritorno del 10 aprile 2010
0049 11/04/10 12,00 Imperia 2541 Imperia 2189 Bagnolini Ossola
0050 11/04/10 12,00 Frossasco 2651 Pol. Pinerola 0038 Bordighera
0051 11/04/10 14,00 Bibiana 1560 Libertas Luserna 0705 HC. Biella
0052 10/04/10 16,30 Torino 1471 Città Giardino 2817 Pall. Ventimiglia
7^ Giornata di ritorno del 17 aprile 2010
0053 18/04/10 11,30 Torino 1471 Città Giardino 1560 Libertas Luserna
0054 17/04/10 20,00 Bordighera 0038 Bordighera 2541 Imperia
0055 17/04/10 18,00 Verrone 0705 HC. Biella 2651 Pol. Pinerolo
0056 27/03/10 19,00 Ventimiglia 2817 Pall. Ventimiglia 2189 Bagnolini Ossola (1)